IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0%0 0% 0 0%
2. SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0%0 0% 0 0%
3. TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0%0 0% 0 0%
4. SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
5. TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
6. SEDANG SLTP/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
7. SEDANG SLTA/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
8. SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
9. SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
10. SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
11. SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
12. SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
13. SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
14. SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
15. SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
16. SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
17. TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0%0 0% 0 0%
18. TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 0 0%0 0% 0 0%
. BELUM MENGISI 4.622 100%2.346 50.76% 2.276 49.24%
. TOTAL 4.622 100%2.346 50.76% 2.276 49.24%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat tingal kulon
Desa
Kecamatan Borobudur
Kabupaten magelang
Kodepos 56553
Telepon (0293) 788929
Email pokoke_jos@gmail.com