IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.09%2 0.04% 2 0.04%
2. 2 s/d 4 Tahun 9 0.19%2 0.04% 7 0.15%
3. 5 s/d 9 Tahun 285 6.17%158 3.42% 127 2.75%
4. 10 s/d 14 Tahun 328 7.1%179 3.87% 149 3.22%
5. 15 s/d 19 Tahun 365 7.9%193 4.18% 172 3.72%
6. 20 s/d 24 Tahun 325 7.03%174 3.76% 151 3.27%
7. 25 s/d 29 Tahun 345 7.46%192 4.15% 153 3.31%
8. 30 s/d 34 Tahun 336 7.27%174 3.76% 162 3.5%
9. 35 s/d 39 Tahun 275 5.95%134 2.9% 141 3.05%
10. 40 s/d 44 Tahun 352 7.62%173 3.74% 179 3.87%
11. 45 s/d 49 Tahun 396 8.57%191 4.13% 205 4.44%
12. 50 s/d 54 Tahun 338 7.31%164 3.55% 174 3.76%
13. 55 s/d 59 Tahun 317 6.86%159 3.44% 158 3.42%
14. 60 s/d 64 Tahun 295 6.38%136 2.94% 159 3.44%
15. 65 s/d 69 Tahun 235 5.08%111 2.4% 124 2.68%
16. 70 s/d 74 Tahun 180 3.89%98 2.12% 82 1.77%
17. Di atas 75 Tahun 237 5.13%106 2.29% 131 2.83%
. JUMLAH 4.622 100%2.346 50.76% 2.276 49.24%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.622 100%2.346 50.76% 2.276 49.24%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat tingal kulon
Desa
Kecamatan Borobudur
Kabupaten magelang
Kodepos 56553
Telepon (0293) 788929
Email pokoke_jos@gmail.com