IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.09%2 0.04% 2 0.04%
2. 2 s/d 4 Tahun 97 2.1%49 1.06% 48 1.04%
3. 5 s/d 9 Tahun 282 6.1%158 3.42% 124 2.68%
4. 10 s/d 14 Tahun 346 7.49%190 4.11% 156 3.38%
5. 15 s/d 19 Tahun 348 7.53%182 3.94% 166 3.59%
6. 20 s/d 24 Tahun 331 7.16%183 3.96% 148 3.2%
7. 25 s/d 29 Tahun 348 7.53%186 4.02% 162 3.5%
8. 30 s/d 34 Tahun 324 7.01%164 3.55% 160 3.46%
9. 35 s/d 39 Tahun 278 6.01%145 3.14% 133 2.88%
10. 40 s/d 44 Tahun 374 8.09%176 3.81% 198 4.28%
11. 45 s/d 49 Tahun 383 8.29%198 4.28% 185 4%
12. 50 s/d 54 Tahun 343 7.42%146 3.16% 197 4.26%
13. 55 s/d 59 Tahun 291 6.3%155 3.35% 136 2.94%
14. 60 s/d 64 Tahun 283 6.12%123 2.66% 160 3.46%
15. 65 s/d 69 Tahun 221 4.78%112 2.42% 109 2.36%
16. 70 s/d 74 Tahun 156 3.38%82 1.77% 74 1.6%
17. Di atas 75 Tahun 213 4.61%95 2.06% 118 2.55%
. JUMLAH 4.622 100%2.346 50.76% 2.276 49.24%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.622 100%2.346 50.76% 2.276 49.24%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat tingal kulon
Desa
Kecamatan Borobudur
Kabupaten magelang
Kodepos 56553
Telepon (0293) 788929
Email pokoke_jos@gmail.com