IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 4 0.09%2 0.04% 2 0.04%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 285 6.17%154 3.33% 131 2.83%
4. 10 s/d 14 Tahun 310 6.71%171 3.7% 139 3.01%
5. 15 s/d 19 Tahun 363 7.85%187 4.05% 176 3.81%
6. 20 s/d 24 Tahun 325 7.03%179 3.87% 146 3.16%
7. 25 s/d 29 Tahun 342 7.4%194 4.2% 148 3.2%
8. 30 s/d 34 Tahun 346 7.49%179 3.87% 167 3.61%
9. 35 s/d 39 Tahun 277 5.99%137 2.96% 140 3.03%
10. 40 s/d 44 Tahun 340 7.36%161 3.48% 179 3.87%
11. 45 s/d 49 Tahun 405 8.76%196 4.24% 209 4.52%
12. 50 s/d 54 Tahun 324 7.01%162 3.5% 162 3.5%
13. 55 s/d 59 Tahun 332 7.18%167 3.61% 165 3.57%
14. 60 s/d 64 Tahun 293 6.34%130 2.81% 163 3.53%
15. 65 s/d 69 Tahun 231 5%112 2.42% 119 2.57%
16. 70 s/d 74 Tahun 188 4.07%97 2.1% 91 1.97%
17. Di atas 75 Tahun 257 5.56%118 2.55% 139 3.01%
. JUMLAH 4.622 100%2.346 50.76% 2.276 49.24%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.622 100%2.346 50.76% 2.276 49.24%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dusun Ngentak RT 001/ RW 004 Desa Wanurejo
Desa Wanurejo
Kecamatan Borobudur
Kabupaten magelang
Kodepos 56553
Telepon (0293) 788929
Email wanurejobalaidesa@gmail.com